<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>株式会社百家堂</title>
	<atom:link href="http://hyakkado.co.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hyakkado.co.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 10:41:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hyakkado.co.jp/feed/" />
		<item>
		<title>【日経新聞＋アルファ】円８４円台。１５年ぶりの高値。円高で本当に心配なこととは？　2010.08.12</title>
		<link>http://hyakkado.co.jp/2010/08/19/newsletter-50/</link>
		<comments>http://hyakkado.co.jp/2010/08/19/newsletter-50/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 08:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>furuya</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Aug '10]]></category>
		<category><![CDATA[日経新聞＋アルファ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyakkado.co.jp/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[				
				┏━　今日の“＋アルファ”　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
				┃　★　日本の主要な輸出企業は、既に経営戦略の舵を切っている　　　　┃
				┃　★　日本の何が売れているのか？　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
				┃　★　外国人が買ってくれるのは、本当に願ってもいないことなのか？　┃
				┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
				
				■■■　『日経新聞』＋アルファ　　　　　　　　　　　■■■■■■■■■
				■■■　企業活動の本質をＣＦＯの観点から解説します　■■■■■■■■■
				■■■　２０１０．０８．１２　　　　　　　　　　　　■■■■■■■■■
				★★★★★経済ニュース部門１位★★★★★
				◎「分析の質が高い」とご好評を頂いています。
				偏りのない分析を平易に解説することを心がけていますが、経済や企業財務の
				専門家からも高い評価を頂いています。
				◎「ファイナンス・リテラシー」が身につく。
				財務を理解し活用する基盤能力（ファイナンス・リテラシー）を身につけると
				企業経営が判るようになります。
				日経新聞はそのために格好の材料を提供してくれます。
				企業財務のプロフェッショナルが新聞記事に「＋アルファ」の価値を加えて、
				活きた教材をお届けします。
				━━━━━━━━━━━━━━　お知らせ　━━━━━━━━━━━━━━━
				★バックナンバーを購入して頂けるようにしました。
				古谷文太のファイナンス・リテラシー養成講座【基礎編】
				ご好評を頂いている有料メルマガ講座のバックナンバーをご購入頂けるように
				しました。これで、この講座を後からお知りになった方にもご覧頂けます。
				今月の課題は、「時価会計って何だ？」。
				会計だってよく判らないのに、時価会計なんて難し過ぎる、と思っている方。
				ひと月後には、「なんだ、そういうことか」ということになっています。
				http://www.mag2.com/m/0001114501.html
				新規登録月は無料です。
				今月の発行済分は、申込み完了と同時にお手元に配信されます。
				★ツイッターのアカウントはこちらです。
				http://twitter.com/FuruyaBunta
				まだまとまらない、生の考えをメモするように使っています。
				ちょっと慣れてきて、面白さも判ってきました。
				よろしければフォローしてみて下さい。
				━━━━━━━━━━━━━━ 今日の記事 ━━━━━━━━━━━━━━━
				■■記事抜粋　≫≫　日経新聞０８月１２日朝刊０１面、０３面ほか■■
				●円高・ドル安の流れに歯止めがかからない。８４円７２銭まで上昇し、１５
				年ぶりの高値を付けた。円高は景気回復の起点である企業収益を圧迫し始めて
				いる。
				●円高が進んでいる背景には、米経済の停滞感が目立ってきたことがある。
				日本でも景気の先行き不透明感は強いが、米欧よりも金融システムが健全で、
				経常黒字国の円が買われやすくなっている。
				●デフレの日本に円高は重い。企業が生産や設備投資の日本脱出で生き残りを
				図る一方で、雇用の下押し圧力は増す。強い経済を掲げる政権の真価が問われ
				ている。
				■■ＣＦＯの視点　≫≫　本質的な考え方、メカニズムを理解すれば■■
				★日本の主要な輸出企業は、既に経営戦略の舵を切っている
				今朝の日経新聞は円高とデフレの話題一色でした。
				「無策は許されない」として政府に「何とかしろ」というのですが、具体策の
				提案はほとんどありません。
				日経新聞が何を心配しているかというと、日本企業、特に輸出産業の業績への
				悪影響です。日経の視座はいつも企業経営にあります。それが雇用に影響し、
				ひいては国民一般の家計にも響きますよ、という論法です。
				たしかにそれは心配なのですが、正直言って今さらという感じもしています。
				日本の主要な輸出企業は、足下の為替相場がどうであろうと、既に経営戦略の
				舵を切っています。世界中で「現地生産現地販売」です。
				バックナンバー：
				トヨタ、米中で工場建設。過剰設備が３割もあるのに？　０９．１２．０７
				http://hyakkado.co.jp/2009/12/16/newsletter-2/
				ホンダ、９３％増益。売上が１０％以上も減って増益！？　１０．０２．０４
				http://hyakkado.co.jp/2010/02/05/newsletter-16/
				製造業、設備削減進む。もう仕事は戻ってこないの？　１０．０３．０１
				http://hyakkado.co.jp/2010/03/02/newsletter-22/
				その証拠が３面の表です。主要企業の今期の想定為替レートと業績への影響を
				示しています。「想定為替レート」とは企業が業績予想を見積もったり、事業
				計画を策定する上で前提にしている為替レートのことです。
				トヨタ、ホンダ、日産、マツダ、コマツ、ソニーと名だたる企業が並んで
				います。
				世界分散戦略が進んでいるホンダは、想定レートが８７円とかなり円高に設定
				しているにも関わらず、さらに２５円以上円高になっても営業利益を出せると
				いう計算です。
				建設機械のコマツに至っては、予想営業利益が１，７９０億円で、為替相場の
				影響は１円の円高が３０億円に過ぎません。
				出遅れているのがトヨタで、９０円の想定レートから１１円円高になると赤字
				転落という計算ですが、既に見てきたとおり（バックナンバー参照）、生産の
				国外移転を進めていますから、「早くやろう」くらいのことでしょう。
				★日本の何が売れているのか？
				さて、前置きが長くなりましたが、円高が進んでいることで心配になってきた
				ことが別にあります。１面のグラフがヒントを与えてくれます。
				３つの折れ線グラフがあって、円ドル相場が円高に進んでいる様子、日経平均
				株価が下がりつつある様子、そして国債利回りが下がりつつある様子が見え
				ます。
				円高が進むということは円が買われているということです。つまり、円建ての
				何かが売れているということになります。
				輸出が回復して日本の製品が買われるようになったことも多少は影響している
				でしょうが、為替相場に圧倒的な影響力を持っているのは金融取引です。
				日本の株が買われているのであれば日経平均株価が上がっているはずです。
				グラフは逆に下がっていますから、これは違う。
				では何が売れているのかというと、日本の国債です。
				３番目のグラフが国債の利回りが下がっていることを示していました。
				国債の利率が下がるということは、支払う利息が少なくても買ってくれる人が
				いるということです。
				★外国人が買ってくれるのは、本当に願ってもいないことなのか？
				財務省の資料によると、２００９年度時点で、日本国債のうち外国人が保有
				する割合は７％弱に過ぎません。
				どんどん増えて困っている国債を外国人が買ってくれるのは、願ってもいない
				ことのようにも思われます。
				しかし、日本国債の発行残高が巨額になっても信用が保たれている、つまり
				値崩れしないでいるのは、大部分を占める国内の保有者（銀行、保険会社、
				年金、そして日本銀行）が堅持しているからです。
				みんなが売ろうとすれば一気に値崩れします。逆に、みんなで保有し続ければ
				値段を保ち続けられる。「赤信号、みんなで渡れば．．．」というのと一緒。
				ところが、外国人の保有率が高まると、そういう「村のオキテ」のようなもの
				が効かなくなる可能性が高まります。そういう恐れを共有すること自体が、
				ヘッジファンドなどによる売り浴びせを成功させる土壌になることを心配して
				います。
				参考：
				財務省ホームページ英語版
				http://www.mof.go.jp/english/bonds/saimukanri/2009/saimu01-6.pdf
				◆参考教材◆
				バックナンバー：
				古谷文太のファイナンス・リテラシー養成講座【基礎編】
				７月の課題　為替のマジック
				http://www.mag2.com/archives/0001114501/
				━━━━━━━━━　　　前号へのフィードバック　　　━━━━━━━━━
				■４～６月期、合理化頼みから増収型。このまま上手くいくのか？
				　１０．０７．１８
				山登りをしていて、特に列の後ろの方からついていくと、この理屈が良く
				分かります（ザ・ゴールにもそういうシーンがありますね）。
				列の前の方でもたついて遅れる人が出てくると、列の後方はその間先に
				進めず、いわばお休みになります。この間は楽です。
				遅れた人が何かの事情で遅れを取り戻して前へ詰めると、後ろも追いつこうと
				スピードアップします。先に休んでいるのですからスピードアップできる余裕
				が十分あるはずですが、人間の体は元々持っている身体的限界より早く進む
				ことはできないので、空いた間隔を詰めようとしたときにたまたまそこが急な
				登りだったりすると、完全な挽回は難しいわけです。そうやって遅れが
				どんどん拡大していきます。
				不況時の戦略として自前で設備を抱えずに外注をうまく利用することで
				「固定費を変動費化する」という話をよく聞きます。
				一見もっともらしい話ですが、自社の余剰生産能力を単に上流に押し付けて
				いるだけのケースもよく見られます。
				サプライチェーン全体では固定費の位置が変わっただけで、別に変動費化は
				していないわけです。
				サプライチェーン全体で変動費化するにはどうしたらいいかを本来考えなけれ
				ばなりません。
				よりスケールの大きな話をさせていただきますと、多くの日本企業は正社員の
				工員を減らして派遣社員や期間工を増やしました。
				「固定費を減らして変動費化する」目的は達せられているかのように見え
				ますが、結果として生活基盤の不安定な人が増え、社会全体の不安が増して
				消費意欲が減退し、企業の需要を低下させています。経済全体を大きな
				サプライチェーンと考えると、やはり固定費を減らして変動費化した結果は
				うまくいっていないわけです。
				固定費は無理して減らす（結果どこかにしわ寄せる）のではなく、
				サプライチェーン全体で見ても「なくてよいもの」、になるように減らして
				いかなければなりませんね。
				依田康志
				公認会計士・税理士
				（株）百家堂アドバイザリーボードメンバー
				http://hyakkado.co.jp/outline/advisoryboard/
				★★皆さまからのフィードバックを掲載させて頂きます。★★
				読者の皆さまのご見解は、ほかの方の新たな気づきを誘発する価値を持って
				います。下記までフィードバックを頂ければ、この欄に掲載させて頂きます。
				フィードバックの宛先：
				nkplsa@hyakkado.co.jp
				（お願い事項）
				　・掲載にご同意いただける場合には、メール文面に「掲載可」である旨、
				　　明記下さるようお願い致します。また、掲載するべきお名前（匿名、
				　　ハンドルネームも可）、肩書等も明記下さい。
				　・掲載にあたっては、当方の判断で必要に応じて、省略、要約することが
				　　ありますので、予めご了承ください。元の文意を損ねないよう努めます。
				　・全てのフィードバックを掲載しかねる場合もございますので、予めご了承
				　　下さい。
				━━━━━━━━━━━━━━　編集後記　━━━━━━━━━━━━━━━
				唐突ですが、皆さんは「比較財務分析」に興味をお持ちでしょうか。
				企業が公開している財務情報を過去のデータと比較したり、他社と比較したり
				また財務以外の公開情報と比較したりすることによって、その企業の実情や
				戦略を読み解くのが比較財務分析です。
				簡単なメッセージで結構ですので、ご一報頂ければ幸いです。
				━━━━━━━━━　　　　　バックナンバー　　　　　━━━━━━━━━
				★こちらからバックナンバーをご覧いただけます。
				http://hyakkado.co.jp/newsletter/backnumber/
				━━━━━━━━　　　登録・解除・アドレス変更　　　━━━━━━━━━
				★ウェブサイトから手続き
				下のＵＲＬにアクセスして頂くと、読者登録、配信解除ができます。
				http://www.mag2.com/m/0001051900.htm
				━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
				『日経新聞』＋アルファ
				発行頻度：　毎週、平日１回（曜日は変わります）
				限定部数：　日経新聞の読者１００人に１人まで
				購読料：　　無料
				☆財務コンサルティングと人材教育☆
				株式会社百家堂
				代表取締役　古谷　文太
				財務コンサルタント　米国公認会計士
				Web Site: http://hyakkado.co.jp
				E-mail:   nkplsa@hyakkado.co.jp
				━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
				　
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hyakkado.co.jp/2010/08/19/newsletter-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hyakkado.co.jp/2010/08/19/newsletter-50/" />
	</item>
		<item>
		<title>【日経新聞＋アルファ】生涯収支試算、若者世代しぼむ受益。私たちは将来にツケを回した世代なのか？　2010.08.06</title>
		<link>http://hyakkado.co.jp/2010/08/12/newsletter-49/</link>
		<comments>http://hyakkado.co.jp/2010/08/12/newsletter-49/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 12:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>furuya</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Aug '10]]></category>
		<category><![CDATA[日経新聞＋アルファ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyakkado.co.jp/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[				
				┏━　今日の“＋アルファ”　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
				┃　★　割引計算をどのように設定しているのか　　　　　　　　　　　　┃
				┃　★　６０歳以上の世代だけが儲かっているように見える理　　　　　　┃
				┃　★　その時代に働ける世代が同じ時代の老齢世代を支える　　　　　　┃
				┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
				
				■■■　『日経新聞』＋アルファ　　　　　　　　　　　■■■■■■■■■
				■■■　企業活動の本質をＣＦＯの観点から解説します　■■■■■■■■■
				■■■　２０１０．０８．０６　　　　　　　　　　　　■■■■■■■■■
				★★★★★経済ニュース部門１位★★★★★
				◎「分析の質が高い」とご好評を頂いています。
				偏りのない分析を平易に解説することを心がけていますが、経済や企業財務の
				専門家からも高い評価を頂いています。
				◎「ファイナンス・リテラシー」が身につく。
				財務を理解し活用する基盤能力（ファイナンス・リテラシー）を身につけると
				企業経営が判るようになります。
				日経新聞はそのために格好の材料を提供してくれます。
				企業財務のプロフェッショナルが新聞記事に「＋アルファ」の価値を加えて、
				活きた教材をお届けします。
				━━━━━━━━━━━━━━　お知らせ　━━━━━━━━━━━━━━━
				★バックナンバーを購入して頂けるようにしました。
				古谷文太のファイナンス・リテラシー養成講座【基礎編】
				ご好評を頂いている有料メルマガ講座のバックナンバーをご購入頂けるように
				しました。これで、この講座を後からお知りになった方にもご覧頂けます。
				今月の課題は、「時価会計って何だ？」。
				会計だってよく判らないのに、時価会計なんて難し過ぎる、と思っている方。
				ひと月後には、「なんだ、そういうことか」ということになっています。
				http://www.mag2.com/m/0001114501.html
				新規登録月は無料です。
				今月の発行済分は、申込み完了と同時にお手元に配信されます。
				━━━━━━━━━━━━━━ 今日の記事 ━━━━━━━━━━━━━━━
				■■記事抜粋　≫≫　日経新聞０８月０６日朝刊０２面■■
				●人が一生の間に政府に払う税金などと年金などで受け取る受益は、現行制度
				が続くと仮定すると、現在２０歳未満の人は８千万円超の「支払い超過」に
				なる。
				●一方、現在５０歳以上の世代は受け取り超過。今後高齢化が加速すれば、
				受益と負担のバランスが一段と崩れる可能性がある。
				●試算した一橋大学経済研究所の小黒一正准教授は、負担増を先送りしたこと
				で、将来世代の収支が悪化したと指摘する。
				■■ＣＦＯの視点　≫≫　本質的な考え方、メカニズムを理解すれば■■
				★将来の世代が返しきれないほどの浪費をしてしまったのか？
				今日の記事は企業財務には関わりませんが、以前から気になっているテーマで
				あり、同じ関心をお持ちの方も多いと思いますので、取り上げます。
				公的な負担と受益の生涯の差し引き＝「生涯収支」の試算値がグラフ化されて
				示されています。
				１０歳刻みで示されていて、６０歳以上と２０歳未満は、それぞれひと括り。
				６０歳以上は、４，０００万円の黒字です。生涯の支払いが１億４，７００万
				円ということなので、「利益率」を単純に計算すると２７％になります。
				５０歳代はほんの少しだけプラス。４０代がプラスマイナスゼロ付近で、３０
				代と２０代はちょっとマイナスとなっています。
				問題は２０歳未満の世代で、８，３００万円の大赤字。支払額は２億１千万円
				なので、３分の１以上が取られっ放しということになります。
				多くの人にとって、自分の子供や孫はもちろんのこと、後輩は可愛いもので
				しょう。（そうは思えない時も、しばしばあるわけですが。）
				後進に良きものを残すことを望みこそすれ、負担を掛けることなど本意では
				なく、ましてや負債を将来に先送りしたなどと言われると、心穏やかではあり
				ません。
				私たちは将来の世代が返しきれないほどの浪費をしてしまったのでしょうか。
				★割引計算をどのように設定しているのか
				まず、多くの人が気づくのは、「割引計算」はどうなっているの？ということ
				でしょう。
				同じ額面のお金でも、今手元にある１，０００円と１年後の１，０００円とは
				価値が異なります。
				ここ数十年、日本人は低金利、あるいはデフレの経済で暮らしてきたので、
				このことに比較的鈍感になっていますが、それ以前のインフレを経験している
				方ならば、時間が価値に及ぼす影響を体感的に理解されていると思います。
				つまり、６０歳以上の人が何十年も前に払ったお金の金額と今あるいは将来
				受け取るお金の金額を単純に差し引きしたものと、支払いも受け取りも将来の
				ことである２０歳未満の人の差し引きとを比べても意味がないのです。
				この試算が割引計算をどのように設定しているのか、記事からは読み取れない
				ので、疑問が残ります。
				★６０歳以上の世代だけが儲かっているように見える理由
				もし割引計算がなされず単純な差し引き計算なのであれば、６０歳以上の世代
				だけが儲かっているように見える理由が二つ、推測されます。
				ひとつは、先ほど触れた１９７０年代以前のインフレです。
				日本のインフレ率は１９８１年以降、実に４０年近くもの間年率５％を超えた
				ことがありません。
				しかし、それ以前は１０％程度は当たり前で、１９７４年（昭和４９年）には
				オイルショックの影響で、２０％を軽く越しました。
				年率２０％のインフレということは、１年前には１，０００円で買えたものが
				１，２００出さないと買えなくなるということです。逆に言えば、持っている
				お金の価値が、何もしなくても１年で２割も減ってしまうということです。
				５％、１０％、２０％というと、あまり大きな違いではないように感じられ
				ますが、複利計算になることに注意が必要です。
				５％のインフレ率ならば、いま１，０００円で買えるものが、１０年後には
				約１，５５０円出さないと買えなくなります。
				それが１０％だと１０年後に約２，３６０円。
				２０％になると約５，２００円に膨れ上がります。
				次の折れ線グラフを頭の中で想像して下さい。
				縦軸は、あるものを買うために必要な金額。横軸は１９７０年代以前から現在
				に至る時間。
				低いところから出発した折れ線は、１９７０年代まで急坂を上り、８０年代
				以降は傾斜がとても緩くなります。９０年代後半からは時折緩い下り坂も。
				さて、４０年以上前というと、社会的な負担をしていたのは現在６０歳代以上
				に分類される方たちです。
				グラフの急坂の下の方ですから、所得も社会的負担も、絶対的な金額は小さい
				はずです。
				今の貨幣価値からすると小さな金額に見えるかもしれませんが、当時としては
				相応の負担だったと思います。
				一方、この方々が老齢に達して社会的受益が増えるときには、貨幣価値が
				下がっていますから、絶対的な金額としては大きくなります。
				しかも、６０歳代以上と一括りにしていますが、６０歳と８０歳とでは２０年
				もの開きがあるのです。先ほどの複利計算を考えると、その下の世代とは相当
				な違いが生じます。
				これが６０歳代以上の生涯収支が際立って良く見える理由の一つです。
				◆参考教材◆
				割引計算については下記のメルマガ講座で解説しています。
				http://www.mag2.com/archives/0001114501/
				古谷文太のファイナンス・リテラシー養成講座【基礎編】
				５月の課題：「損得学」
				★その時代に働ける世代が同じ時代の老齢世代を支える
				もう一つの理由は、たぶんこちらの方が容易に想像されると思いますが、
				６０歳代以上の方々が社会的負担を引き受けるときには、老齢人口が少なくて
				働き手が多かったので、一人あたりの負担が小さくて済んだことです。
				今回の記事も似たようなものですが、年金などの社会保険を考えるときに、
				自分が若いときに納めたものを年取ってから受け取るという考え方がされ
				ます。
				個人のレベルで考えるとしっくりくる考え方です。
				しかし、社会全体でみれば、結局いつの時代でも、その時代に働ける世代が
				同じ時代の老齢世代を支えるのであって、過去の自分たちが支えてくれるわけ
				ではありません。
				敢えて言えば、過去に自分たちが育てたものが今の自分たちを支えてくれる。
				社会制度をどう変えようとも、これは変わらないことだと思います。
				■■推薦教材　≫≫　ファイナンス・リテラシーを高めるために■■
				★『ピクト図解』の電子書籍完全版
				http://bit.ly/936ETR
				以前ご紹介した板橋悟さんの著書『ピクト図解』の完全版が電子書籍として
				リリースされました。
				ピクト図解は、ビジネスモデルを理解し、認識を多くの人と共有する上で
				画期的な方法だと思います。
				今ならば半額の３５０円だそうなので、お買い得ですね。
				こんな金額で出したら紙の書籍の方が売れなくなってしまうのではないかと
				心配しますが、まぁ、ダイヤモンド社と板橋さんには戦略があるのでしょう。
				その辺も興味深いところです。
				━━━━━━━━━　　　前号へのフィードバック　　　━━━━━━━━━
				■国債にマネー滞留。成長資金の確保カギ。資金需要が足りないのに資金不足
				って？
				いつも質の高い情報発信をありがとうございます。
				日本の銀行が国債以外に投資先を見出すのが難しいというのは確かに問題だと
				思います。
				少子高齢化による社会の活力低下や起業家を取り巻く環境、等々銀行が国内に
				投資先を見出せない理由があるのでしょうが、一方で日本の銀行が海外の投資
				に大きく踏み出せていないのも事実でしょう。
				「日銀が低利で融通した資金をむざむざ海外に流出させるのは怪しからん」と
				いった金融当局の指導があるとは思えませんが、仮にそうであったとしても、
				銀行にとって国内にリスクに見合う投資案件がなければ意味のない話です。
				成長分野への資金供給、という美しいお題目は高度経済成長の時代には説得力
				があったのでしょうが、効果的な産業構造改革を主導する能力を国家が失って
				いる現状、銀行は自らのビジョンに頼るほかありません。
				日本には最早投資に値する企業がないのか、あるいは銀行の見る目がないだけ
				なのか、正当に評価することは難しいのでしょうが、ソブリンリスクが大きく
				クローズアップされてきた昨今、日本の銀行も日銀の低利融資を通じて日本の
				産業を支えることが最早できない、というのであれば、せめて有望な投資先を
				世界中から発掘し、世界経済の発展に貢献し、株主に富を還流することを期待
				するのみです。
				毎週のメルマガを楽しみにしております。今後とも宜しくお願いいたします。
				藤本啓示様
				★★皆さまからのフィードバックを掲載させて頂きます。★★
				読者の皆さまのご見解は、ほかの方の新たな気づきを誘発する価値を持って
				います。下記までフィードバックを頂ければ、この欄に掲載させて頂きます。
				フィードバックの宛先：
				nkplsa@hyakkado.co.jp
				（お願い事項）
				　・掲載にご同意いただける場合には、メール文面に「掲載可」である旨、
				　　明記下さるようお願い致します。また、掲載するべきお名前（匿名、
				　　ハンドルネームも可）、肩書等も明記下さい。
				　・掲載にあたっては、当方の判断で必要に応じて、省略、要約することが
				　　ありますので、予めご了承ください。元の文意を損ねないよう努めます。
				　・全てのフィードバックを掲載しかねる場合もございますので、予めご了承
				　　下さい。
				━━━━━━━━━━━━━━　編集後記　━━━━━━━━━━━━━━━
				ツイッターにアカウントを持ったのは早い方だと思いますが、どうも使い慣れ
				ませんでした。
				皆さんのように何気なくつぶやけない。実生活では結構ブツブツ言ってるの
				ですが。
				しかし、最近、いい使い方ができるようになりました。
				何気なく思いついたり、気づいたりしたことをメモを取るようにツイッターに
				書き込んでしまうのです。
				あとで自分のつぶやきを一覧にすると、ウェブサイトやメルマガの原稿に使え
				るのです。
				そんなつぶやきでよかったら、フォローしてやって下さい。
				企業財務や経済について：
				http://twitter.com/FuruyaBunta
				コンバートＥＶ（電気自動車）や環境問題について：
				http://twitter.com/100_Zero
				━━━━━━━━━　　　　　バックナンバー　　　　　━━━━━━━━━
				★こちらからバックナンバーをご覧いただけます。
				http://hyakkado.co.jp/newsletter/backnumber/
				━━━━━━━━　　　登録・解除・アドレス変更　　　━━━━━━━━━
				★ウェブサイトから手続き
				下のＵＲＬにアクセスして頂くと、読者登録、配信解除ができます。
				http://www.mag2.com/m/0001051900.htm
				━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
				『日経新聞』＋アルファ
				発行頻度：　毎週、平日１回（曜日は変わります）
				限定部数：　日経新聞の読者１００人に１人まで
				購読料：　　無料
				☆財務コンサルティングと人材教育☆
				株式会社百家堂
				代表取締役　古谷　文太
				財務コンサルタント　米国公認会計士
				Web Site: http://hyakkado.co.jp
				E-mail:   nkplsa@hyakkado.co.jp
				━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
				　
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hyakkado.co.jp/2010/08/12/newsletter-49/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hyakkado.co.jp/2010/08/12/newsletter-49/" />
	</item>
		<item>
		<title>【日経新聞＋アルファ】国債にマネー滞留。成長資金の確保カギ。資金需要が足りないのに資金不足って？　2010.07.27</title>
		<link>http://hyakkado.co.jp/2010/08/12/newsletter-48/</link>
		<comments>http://hyakkado.co.jp/2010/08/12/newsletter-48/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 12:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>furuya</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Jul '10]]></category>
		<category><![CDATA[日経新聞＋アルファ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyakkado.co.jp/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[				
				┏━　今日の“＋アルファ”　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
				┃　★　国債発行残高の増加分を国内銀行の保有高増加で賄っている。　　┃
				┃　★　資金需要が足りないのに資金が行き渡らない？　　　　　　　　　┃
				┃　★　本当にリスクを取らないで済むのか？　　　　　　　　　　　　　┃
				┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
				
				■■■　『日経新聞』＋アルファ　　　　　　　　　　　■■■■■■■■■
				■■■　企業活動の本質をＣＦＯの観点から解説します　■■■■■■■■■
				■■■　２０１０．００．００　　　　　　　　　　　　■■■■■■■■■
				★★★★★経済ニュース部門１位★★★★★
				◎「分析の質が高い」とご好評を頂いています。
				偏りのない分析を平易に解説することを心がけていますが、経済や企業財務の
				専門家からも高い評価を頂いています。
				◎「ファイナンス・リテラシー」が身につく。
				財務を理解し活用する基盤能力（ファイナンス・リテラシー）を身につけると
				企業経営が判るようになります。
				日経新聞はそのために格好の材料を提供してくれます。
				企業財務のプロフェッショナルが新聞記事に「＋アルファ」の価値を加えて、
				活きた教材をお届けします。
				━━━━━━━━━━━━━━ 今日の記事 ━━━━━━━━━━━━━━━
				■■記事抜粋　≫≫　日経新聞０７月２７日朝刊０１面■■
				●日米欧でマネーの滞留が鮮明になってきた。企業や家計の資金需要の弱さに
				金融機関のリスク回避が重なり、銀行の貸出し残高が減少。余ったマネーが
				債券市場に向かい、銀行の国債保有高がいずれも過去最高の水準にある。
				●こうした現象が続けば、経済全体にマネーが行きわたらない恐れがある。
				必要な設備投資や研究開発にも資金が回らず、成長分野の事業拡大に支障が
				生じるとの見方も出ている。
				●一方、国債購入の増加が銀行の経営を圧迫するリスクもある。日米欧の財政
				はリーマン・ショック後にいずれも悪化しており、国債消化に不安が広がれば
				価格の下落につながりかねない。
				■■ＣＦＯの視点　≫≫　本質的な考え方、メカニズムを理解すれば■■
				★日本の銀行は６割も保有高を増やしている。
				日経の記事には２つのグラフが添えられています。この手のグラフや図表には
				高い関心をもってよく読むようにしています。
				過去にも書いたとおり、記事の主旨を補強する形のものが多いのですが、そう
				いう掲載側の意図も含めて、読み手の考察のきっかけを与えてくれます。
				上のグラフは日・米・欧それぞれの銀行の国債保有額を、下のグラフはそれら
				の貸出残高を、２００８年９月末を１００として指数化して表しています。
				０８年９月末といえば、今回の金融危機の発端となったリーマン・ブラザーズ
				が破たんした直後の時期です。
				銀行の国債保有高は、日・米・欧のいずれも０８年９月以降、急上昇している
				ことがハッキリと見えます。
				中でも日本の銀行がすごい。０８年９月末の残高を１００として、１０年６月
				末が１６０を超えています。
				記事によると、日本の国内銀行１４６行の国債保有残高が５月末残高が１３８
				兆円だそうです。これから逆算すると、０８年９月末以降、概算で５０兆円も
				増やしていることになります。
				一方、米・欧の銀行の保有高は、同じ期間に３割程度の増加です。日経記事に
				よると、米国では１０年６月時点で残高が約１兆４，８００億ドルだそうです
				から、金融危機の間に概算で３，４００億ドルほどの増加という計算です。
				同じく欧州（ユーロ圏）では概算３，６００億ユーロの増加です。
				★国債発行残高の増加分を国内銀行の保有高増加で賄っている。
				米国財務省によると、０８年９月末時点で約５兆２千億ドルだった国債発行
				残高は、１０年６月末に約８兆１千億ドルになっています。約２兆９千億ドル
				＝約６割の増加です。
				このうち、米国内の銀行が増やした分は、わずかでしかありません。
				参考：
				米国財務省関連ウェブサイト
				http://www.treasurydirect.gov/govt/reports/pd/pd_debtposactrpt.htm
				一方、日本の国債発行残高は０８年９月末時点で約６８０兆円。対して、
				ちょっと前のデータになりますが、１０年３月末の残高は約７２０兆円。
				約４０兆円の増加です。
